Electric Chain Saw Stand HDT
HDT-ECS115A
11.5"
| Size | : 11.5" / 100 mm |
| Dimensi | : 38 x 14 x 16 cm |
| Berat | : 370 G |

Powerful Precise Reliable
Engineered for professionals give precision, power and durabilty
| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 100W |
| RPM | : 0 - 8500 RPM |
| Drill Travel | : 25 mm |
| Base Size | : 200 x 200 mm |
| Berat | : 5.75 Kg |
| Dimensi | : 21 x 25 x 30.5 cm |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 100W |
| RPM | : 600 - 2600 RPM |
| Drill Travel | : 50 mm |
| Table Diameter | : 160 x 160 mm |
| Base Size | : 200 x 314 mm |
| Berat | : 16 Kg |
| Dimensi | : 22 x 34 x 30.5 cm |

| Voltage / Frequency | : 220V / 50Hz |
| Power | : 550W |
| RPM | : 270 - 2600 RPM |
| Drill Travel | : 80 mm |
| Table Diameter | : 290 mm |
| Base Size | : 250 x 434 mm |
| Berat | : 42 Kg |
| Dimensi | : 25.5 x 48 x 80.5 cm |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 120W |
| RPM | : 400 - 1600 RPM |
| Table Size | : 410 x 235 mm |
| Max. Cut Dept | : 50 mm |
| Table Tilt | : 0 - 45° |
| Blade Size | : 127 mm |
| Dimensi | : 60 x 28.5 x 33 cm |
| Berat | : 14 Kg |

| Voltage / Frequency | : 24 V / 50 Hz |
| Power | : 600W |
| Battery | : 24 V / 4.4 Ah |
| Nozzle | : 0, 40° |
| Flow | : 4 L/min |
| Pressure | : 28 Bar |
| Hose | : 5 m |
| Dimensi | : 34 x 7.5 x 26 cm |
| Berat | : 2 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20 V / 50 Hz |
| Battery | : Li-ion 20 V / 4.0 Ah |
| No-Load Speed | : 0 - 1200 RPM |
| Impact Frequency | : 0 - 3200 RPM |
| Drill Diameter | : Ø 26 mm |
| Dimensi | : 33 x 10 x 22 cm |
| Berat | : 3.2 Kg |

| Voltage / Frequency | : 12V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 12 V / 2.0 Ah |
| No-Load Speed | : 0 - 2300 RPM |
| Rated Impact | : 0 - 2900 RPM |
| Max Torque | : 80 N.m |
| Dimensi | : 16 x 4.8 x 19 cm |
| Berat | : 1 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 20V / 4.0Ah |
| No-Load Speed | : 0 - 4500 RPM |
| Rated Impact | : 0 - 4000 RPM |
| Max Torque | : 380 N.m |
| Sock Bit | : 17, 19, 21, 22 mm |
| Dimensi | : 14.5 x 7 x 20.5 cm |
| Berat | : 1 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 20V / 4.0Ah |
| No-Load Speed | : 0 - 6500 RPM |
| Rated Impact | : 0 - 5000 RPM |
| Max Torque | : 500 N.m |
| Sock Bit | : 17, 19, 21, 22 mm |
| Dimensi | : 18 x 7.5 x 25 cm |
| Berat | : 1.5 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 20 V / 4.0 Ah |
| No-Load Speed | : 0 - 7500 RPM |
| Rated Impact | : 0 - 6000 RPM |
| Max Torque | : 750 N.m |
| Sock Bit | : 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm |
| Dimensi | : 19.5 x 7.7 x 27.2 cm |
| Berat | : 2.5 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 20V / 2.0Ah |
| RPM | : 5000 - 20000 RPM |
| Swing Angle | : 2.8° |
| Dimensi | : 34 x 7.5 x 9 cm |
| Berat | : 1.4 Kg |

| Voltage / Frequency | : 12V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 12V / 2.0Ah |
| RPM | : 2000 - 22000 RPM |
| Chuck Size | : 0.8 - 3.2 mm |
| Dimensi | : 24.5 x 5 x 5 cm |
| Berat | : 0.5 Kg |

| Voltage / Frequency | : 20V / 50Hz |
| Battery | : Li-ion 20V / 2.0Ah |
| Paint Cup Volume | : 1000 mL |
| Maximum Flow | : 600 mL/min |
| Nozzle Size | : 1.5 mm |
| Dimensi | : 29 x 12 x 30 cm |
| Berat | : 1.5 Kg |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Battery | : 12V / 2.0Ah |
| RPM | : 10000 RPM |
| Suction Diameter | : Ø 130 mm |
| Max Suction | : 100 Kg |
| Dimensi | : 33 x 14 x 23 cm |
| Berat | : 2 Kg |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 350W |
| RPM | : 1450 RPM |
| Table Size | : 190 x 125 mm |
| Belt Size | : 100 x 914 mm |
| Dimensi | : 50 x 26 x 30 cm |
| Berat | : 14 Kg |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 300W |
| Cup Capacity | : 800 mL |
| Max Delivery | : 400 mL/min |
| Max Visosicity | : 40 din/sec |
| Nozzle Size | : 2.5 mm |
| Dimensi | : 26.5 x 11.5 x 27 cm |
| Berat | : 2 Kg |

| Voltage / Frequency | : 230V / 50Hz |
| Power | : 350W |
| Cup Capacity | : 800 mL |
| Motor Speed | : 32000 RPM |
| Max Delivery | : 180 mL/min |
| Max Visosicity | : 130 din/sec |
| Dimensi | : 34 x 22 x 18 cm |
| Berat | : 2 Kg |
